♦多元化產品選擇 ♦相關專業諮詢 ♦售後技術指導 ♦顧客服務承諾
顯示器光學特性測量
● TOPCON輝度計
— 光電量測儀器
— 輝度計租賃
— TOPCON中古輝度計
— 輝度計校正/驗
● 自動化量測
— XY-Table (Panel及背光
模組光學品質量測系統)
— CCD面輝度量測整合
— Micro LED/ OLED
量測應用
— 矩陣式LED線上快速篩選
量測系統
— 全面式燈光閃爍量測系統
● 光譜儀應用量測
— 積分球
— 分光式照度計
— 接觸式光譜輝度計
— 分光穿透率計
— 配光曲線儀
— 鏡片穿透率量測儀
● 代理銷售產品
— 王子計測
— 村上色彩
汽機車車燈量測
● 頭燈組件(大燈)
● 霧燈
● 尾燈
● 指示燈
● 反射燈
● 車燈黃化量測
● 車燈色度量測
工廠產線自動化
● 線上穿透率量測系統
● 鎖螺絲機
● 影像辨識(AOI)
● 組裝自動化應用
● 產線生產數據資料管理
● 工業電腦
● 雷射雕刻機/自動化整合
服務電話:0920740221
公司電話:03-9596208
傳真號碼:03-9591920
Email:
jerry7888@gmail.com
TOPCON 色彩輝度計
BM-5AC
BM-5AS的後繼機種,色度提升且能高速度及高精度的測定 |
光亮採集 | 光電倍增管 |
---|---|
光學系统 | 對物鏡 : f=80mm F2.5, 目鏡 : 觀測視野 5° |
分光靈敏度特性 | 匹配CIE1931等色函數 |
測定角 | 3°/2°/1°/0.2°/0.1° *切换式 |
測定距離 | 350mm~∞ (从物镜金属件前端开始的距离) |
測定量程 | 自動/手動5段切換 |
測定功能(*1) | x,y,L (x,y: 色度坐標,L:亮度) 及 ±⊿ u',v',L (u',v': 色度坐標,L:亮度) 及 ±⊿ X,Y,Z (X,Y,Z: 三刺激值)及 ±⊿ Tc,duv,L (Tc: 相關色溫度,duv: 偏差) 及 ±⊿ CIE1976 L*a*b*, ⊿Eab* 及 ±⊿, CIE1976 L*u*v*, ⊿Euv*及 ±⊿ |
亮度測定範圍(*2) | 0.00005 - 1,200,000 cd/m² |
亮度精度(*3) | ±4% 以内 |
色度精度 | (1) dx,dy : ±0.005 以内(*3) (2) dx,dy : ±0.008 以内 (O-55,Y-48,A-73B,IRA-05, T-44,R-61,B-46,V-44,G-54) (*4) dx,dy : ±0.005 以内 (*5) |
重複精度:亮度(*6) | 2.0% : 0.005-0.025cd/m² 0.8% : 0.025 cd/m² 以上 |
重複精度:色度(*7) | 0.003 |
測定时间(*8) | 約2秒 |
響應时间 | NORMAL (全量程) : 约30秒 FAST 量程1: 约5秒 量程2: 约0.5秒 量程3: 约0.05秒 量程4: 约0.5秒 量程: 约0.05秒 |
模擬輸出 | DC 0 - 4V (X2・Y・Z比例) |
顯示 | 點式矩陣液晶顯示20文字×4行帶照明功能 |
界面 | RS-232C, USB |
電源 | 專用AC電源適配器 AC100V-240V, 50/60Hz |
功率 | 約20W |
使用條件 | 溫度: 0-40℃,濕度 : 85% RH 以下 (且無凝露) |
外形尺寸 (W×D×H) | 154×355×212mm |
質量 | 3.6kg |
(*1) : ±⊿ : 與基準值的差
(*2) : 針對標準A光源
(*3) : 標準A光源、自動量程
(*4) : 亮度基準面和色彩玻璃的组合
(*5) : 本公司基準面板(RGBW)
(*6) : 標準A光源、測定角3°、2σ、、SINGLE模式、自動量程
(*7) : 標準A光源、2σ、SINGLE模式、自動量程
(*8) : Single測定模式的測定間隔
測定角 | 測定距離 (*1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
350mm | 500mm | 1000mm | 5000mm | 10000mm | |
3° | 15.0 | 23.1 | 49.2 | 255 | 510 |
2° | 10.0 | 15.4 | 32.8 | 169 | 341 |
1° | 5.0 | 7.7 | 16.4 | 85 | 170 |
0.2° | 1.0 | 1.5 | 3.3 | 17 | 34 |
0.1° | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 8 | 17 |
(*1) 從物鏡金屬件前端開始的距離
測定角 | 量程1 | 量程2 | 量程3 | 量程4 | 量程5 |
---|---|---|---|---|---|
3° | 0.00005-0.15 | 0.0005-1.5 | 0.005-15 | 0.05-150 | 0.5-1,500 |
2° | 0.0001-0.3 | 0.001-3 | 0.01-30 | 0.1-300 | 1-3,000 |
1° | 0.0004-1.2 | 0.004-12 | 0.04-120 | 0.4-1,200 | 4-12,000 |
0.2° | 0.01-30 | 0.1-300 | 0.4-1,200 | 10-30,000 | 100-300,000 |
0.1° | 0.04-120 | 0.4-1,200 | 4-120,00 | 100-300,000 | 400-1,200,000 |
■ 諮詢與服務:
請來電: 0920740221 林先生 或 E-MAIL 洽詢
杰瑞科技有限公司
統一編號:25043420
公司地址:269027宜蘭縣冬山鄉南興路54巷5號
No. 5, Ln. 54, Nanxing Rd., Dongshan Township, Yilan County 269 , Taiwan (R.O.C.)
台南連絡處:701002台南市東區慶東街67號
No. 67, Qingdong St., East Dist., Tainan City 701 , Taiwan (R.O.C.)